
| Plošina COMP 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 8.18 | 350 | 2,42x0,81x1,99 | 1650 | beton, dlažba, asfalt | aku 230 V |
| 21+ dnů [Kč] | 10-21 dnů [Kč] | 5-10 dnů [Kč] | 1-5 dnů [Kč] | hodina [Kč] |
| na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
| Plošina COMP 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 10.14 | 450 | 2,31x1,20x2,26 | 2150 | beton, dlažba, asfalt | aku 230 V |
| 21+ dnů [Kč] | 10-21 dnů [Kč] | 5-10 dnů [Kč] | 1-5 dnů [Kč] | hodina [Kč] |
| na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
| Plošina COMP 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 12.00 | 300 | 2,42x1,20x2,38 | 2500 | beton, dlažba, asfalt | aku 230 V |
| 21+ dnů [Kč] | 10-21 dnů [Kč] | 5-10 dnů [Kč] | 1-5 dnů [Kč] | hodina [Kč] |
| na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
© Všechna práva vyhrazena Osvětlení s.r.o. - Pracovní a montážní plošiny
webdesign PeVat.com