Montážní plošiny jsou určeny pro městský provoz. Mohou však pracovat i v terénních podmínkách, sadech, parcích apod.. Montážní plošiny je nejvýhodnější používat na provádění krátkodobých prací.
Pracovní plošiny lze s výhodou používat na provádění různorodých prací ve vnějších nebo vnitřích provozech, zejména :
Předností automobilových plošin je jejich operativnost a velká manévrovací schopnost při zachování stability zařízení v celém rozsahu pracovních pohybů. Ramena výložníků umožňují velké boční dosahy např., při práci nad zaparkovanými automobily, nebo přes chodníky na přilehlé fasádě. Samozřejmostí je ovládání ramen a točnice jak z rámu plošiny,tak z pracovního koše.

| Plošina Multicar MP 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 10.00 | 200 | 2,7 | 3400 | beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén | diesel, motor 3x380 V 10 A |
| dopravné [Kč] | přistavení [Kč] | hodina [Kč] |
| 23,- Kč (bez DPH) | 250,- Kč (bez DPH) | 595,- Kč (bez DPH) |
| Plošina Avia MP13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 13.00 | 225 | 3,5 | 5990 | beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén | motor 3x380 V 10A |
| dopravné [Kč] | přistavení [Kč] | hodina [Kč] |
| 29,- Kč (bez DPH) | 250,- Kč (bez DPH) | 695,- Kč (bez DPH) |
| Plošina Avia MP 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 16.00 | 225 | 8,6x2,9x3,2 | 5990 | beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén | motor 3x380 V 10A |
| dopravné [Kč] | přistavení [Kč] | hodina [Kč] |
| 29,- Kč (bez DPH) | 250,- Kč (bez DPH) | 695,- Kč (bez DPH) |
| Plošina LIAZ MP 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 20.00 | 550 | 4,32 | 13080 | beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén | motor |
| dopravné [Kč] | přistavení [Kč] | hodina [Kč] |
| 35,- Kč (bez DPH) | 250,- Kč (bez DPH) | 795,- Kč (bez DPH) |
| Plošina LIAZ MP 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní výška [m] | Nosnost v koši [kg] | Rozměry plošiny d - š -v | Hmotnost plošiny [kg] | Typ terénu | Pohon |
| 22.00 | 400 | 5 | 15400 | beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén | motor 3x380 V 10A |
| dopravné [Kč] | přistavení [Kč] | hodina [Kč] |
| 35,- Kč (bez DPH) | 250,- Kč (bez DPH) | 895,- Kč (bez DPH) |
© Všechna práva vyhrazena Osvětlení s.r.o. - Pracovní a montážní plošiny
webdesign PeVat.com